企业信息

    北京百晟航科科技有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 北京市 昌平区 昌平镇南大街
  • 姓名: 李阳
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    美国海志蓄电池HZY12-100

  • 所属行业:能源 电池 干电池
  • 发布日期:2015-09-22
  • 阅读量:285
  • 价格:2100.00 元/箱 起
  • 产品规格:HZY12-100
  • 产品数量:500.00 箱
  • 包装说明:原装包装
  • 发货地址:北京昌平  
  • 关键词:美国海志蓄电池

    美国海志蓄电池HZY12-100详细内容

    型号 	每箱 	外形尺寸(mm)&重量(kg) 	外形尺寸(英寸)&重量(磅) 	端子型号 	美国标准型号 	内阻(毫欧) 	较大充电电流 	0℃下较大启动电流 	较大短路电流(安培) 
    	个数 								
    		长 	宽 	高 	重量 	长 	宽 	高 	重量 						
    HZY6-7.5 	10 	150 	34 	94 (100) 	1.22 	5.91 	1.34 	3.7 (3.9) 	2.7 	B-T1 	_ 	14.3 	1.5 	NA 	275 
    HZY6-10 	10 	151 	50 	95 (101) 	1.9 	5.94 	1.97 	3.7 (3.9) 	4.2 	B-T1 	_ 	11 	2 	NA 	325 
    HZY6-12 	10 	151 	50 	95 (101) 	1.8 	5.94 	1.97 	3.7 (3.9) 	4 	B-T2 	_ 	11 	2.4 	NA 	500 
    HZY12-7.5 	8 	151 	65 	94 (100) 	2.39 	5.94 	2.56 	3.7 (3.9) 	5.3 	D-T1 	_ 	30.8 	1.5 	NA 	275 
    HZY12-12 	4 	152 	98 	98 (104) 	3.72 	5.91 	3.82 	3.7 (3.9) 	8.2 	D-T2 	_ 	22 	2.4 	NA 	500 
    HZY12-18 	2 	181 	76 	167 	5.5 	7.13 	2.99 	6.57 	12.1 	C - M5 	_ 	13.2 	4.5 	270 	700 
    HZY12-26 	1 	168 	178 	124 	9.2 	6.54 	6.93 	4.96 	20.3 	C - M5 	_ 	12.5 	6.5 	300 	900 
    HZY12-33 	1 	195 	130 	160 	10.5 	7.68 	5.12 	6.3 	23.1 	B - M6 	U1 	11.2 	8 	320 	1100 
    HZY12-44 	1 	198 	167 	157 	13.5 	7.76 	6.5 	6.69 	29.7 	C - M6 	_ 	10 	11 	350 	1400 
    HZY12-55 	1 	229 	138 	213 	17.7 	8.98 	5.39 	8.15 	39 	B - M6 	22NF 	8.6 	14 	380 	1700 
    HZY12-70J 	1 	349 	168 	175 	22.6 	13.78 	6.57 	7.05 	49.8 	Flag 1/4"C - M6 	_ 	6.6 	18 	550 	2100 
    HZY12-70 	1 	260 	168 	211 	25.1 	10.2 	6.61 	8.19 	55.3 	B - M6 	24 	6.6 	18 	550 	2100 
    HZY12-80 	1 	260 	168 	211 	24.4 	10.2 	6.61 	8.19 	53.7 	B - M6 	24 	6.6 	20 	620 	2400 
    HZY12-100 	1 	306 	168 	211 	28.5 	12.01 	6.61 	8.19 	62.8 	B - M6 	27 	6.6 	25 	780 	2900 
    HZY12-110 	1 	329 	173 	209 	30.9 	13.07 	6.85 	8.39 	68.1 	B - M6 	31 	5.3 	27 	960 	3000 
    HZY12-120 	1 	408 	176 	224 	34.8 	16.06 	6.93 	8.94 	76.7 	B - M6 	_ 	4 	30 	1020 	3300 
    HZY12-135 	1 	340 	173 	283 	44.1 	13.39 	6.81 	11.02 	97.1 	B - M6 	_ 	3.3 	35 	1160 	3750 
    HZY12-150 	1 	482 	170 	240 	45 	18.98 	6.69 	9.53 	99.1 	B - M6 	_ 	2.6 	38 	1300 	4200 
    HZY12-160 	1 	530 	209 	214 	54 	20.87 	8.23 	8.43 	118.9 	E - M6 	4D 	2.6 	40 	1440 	4700 
    HZY12-200 	1 	522 	240 	220 	64.2 	20.47 	9.45 	8.66 	141.4 	E - M8 	_ 	<2.6 	50 	1670 	5400 
    HZY12-230 	1 	521 	269 	203 	74.5 	20.51 	10.59 	7.99 	164.1 	E - M8 	8D 	<2.6 	57 	1870 	5900 
    HZY6-110 	1 	193 	168 	205 	17.9 	7.6 	6.61 	8.07 	39.4 	A - M6 	_ 	5.3 	27 	1010 	3200 
    HZY6-160 	1 	298 	171 	226 	26.9 	11.73 	6.73 	8.9 	59.3 	A - M6 	_ 	2.6 	40 	1290 	4600 
    HZY6-200 	1 	323 	178 	225 	31.1 	12.52 	7.01 	8.86 	68.5 	A - M8 	_ 	<2.6 	50 	1600 	5000 
    

    http://baishenghangke.cn.b2b168.com
    欢迎来到北京百晟航科科技有限公司网站, 具体地址是北京市昌平区昌平镇南大街,联系人是李阳。 主要经营蓄电池。 单位注册资金未知。 本公司供应德国阳光蓄电池 德国荷贝克蓄电池 美国海志蓄电池,我们有大型的仓库和场地,我们还有专业的技术人员,我们公司保证供应给你质量优良的产品!